港股交易收费标准
1、港股交易费
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
交易佣金 | 0.029%*交易值(包含0.02%*交易值的底层清算费) | 卓更证券 |
交易费 | 0.005%交易值+0.5港币 | 香港交易所 |
结算交收费 | 0.002%交易值(最低2港币,最高100港币) | 香港结算所 |
交易征费 | 0.0027%交易值 | 香港交易所 |
印花税 | 0.1%交易值(不足1港币亦作1港币计算) | 香港政府 |
平台费 | 10港币 | 卓更证券 |
2、其他服务费
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
代收现金股息 | 香港本地股不扣税,H股按10%x股息(派发时自动预扣) | 香港政府 |
转仓费 | 转入0港币,转出每次收取500港币 | 卓更证券 |