沪深港通A股收费标准
类型 | 费用 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | 交易值 * 0.03%,最低3元 | 卓更证券 |
平台使用费 | 10元/笔 | 卓更证券 |
产品处理费 | 0.00499% x 总交易额 | 上交所/深交所 |
证券管理费 | 0.002% x 总交易额 | 中国证监会 |
结算费用 | 0.004% x 总交易额 | 交易所 |
印花税 | 0.1% x 总交易额(仅卖出时收取) | 国家税务总局 |
1、代收费项目中费用计算均按照“成交”为单位(每笔订单可能会分成多次成交)
2、对香港市场投资者(包括企业和个人)投资上交所上市A股取得的股息红利所得,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,并向其主管税务机关办理扣缴申报。